Special Election Information
View information about the special election in United States House of Representatives District 7. The special primary was held October 7 and the special general election will be held December 2.

Early voting for the special general election begins Wednesday, November 12, and ends Wednesday, November 26.
Select a county to view locations, and click on a location to view hours.
Download the full schedule [PDF]
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:30-4:00 |
| Thursday, November 13 | 8:30-4:00 |
| Friday, November 14 | 8:30-4:00 |
| Saturday, November 15 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:30-4:00 |
| Tuesday, November 18 | 8:30-4:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:30-4:00 |
| Thursday, November 20 | 8:30-4:00 |
| Friday, November 21 | 8:30-4:00 |
| Saturday, November 22 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:30-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 8:30-4:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:30-3:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 13 | 12:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 18 | 12:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 20 | 12:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 22 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 12:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 13 | 12:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 18 | 12:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 20 | 12:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 22 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 12:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 19 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 20 | 12:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 9:00-4:00 |
| Monday, November 24 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 12:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 17 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 24 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-4:30 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 17 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 24 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-4:30 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 17 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 24 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-4:30 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 17 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 24 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-4:30 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 17 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 24 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-4:30 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 17 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-5:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-4:30 |
| Monday, November 24 | 8:00-5:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-4:30 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 13 | 9:00-4:00 |
| Friday, November 14 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 18 | 9:00-4:00 |
| Wednesday, November 19 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 20 | 9:00-4:00 |
| Friday, November 21 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 22 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 9:00-4:00 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:30-3:30 |
| Thursday, November 13 | 10:00-6:00 |
| Friday, November 14 | 8:30-3:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-11:00 |
| Monday, November 17 | 8:30-3:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:30-3:30 |
| Wednesday, November 19 | 8:30-3:30 |
| Thursday, November 20 | 10:00-6:00 |
| Friday, November 21 | 8:30-3:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-11:00 |
| Monday, November 24 | 8:30-3:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:30-3:30 |
| Wednesday, November 26 | 8:30-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:30-3:30 |
| Friday, November 14 | 8:30-3:30 |
| Friday, November 21 | 8:30-3:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:30-3:30 |
| Wednesday, November 26 | 8:30-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 13 | 9:00-4:00 |
| Friday, November 14 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 18 | 9:00-4:00 |
| Wednesday, November 19 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 20 | 9:00-4:00 |
| Friday, November 21 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 22 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 9:00-4:00 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 13 | 9:00-4:00 |
| Friday, November 14 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 18 | 9:00-4:00 |
| Wednesday, November 19 | 9:00-4:00 |
| Thursday, November 20 | 9:00-4:00 |
| Friday, November 21 | 9:00-4:00 |
| Saturday, November 22 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 9:00-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 9:00-4:00 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 9:00-3:00 |
| Thursday, November 13 | 9:00-3:00 |
| Friday, November 14 | 9:00-3:00 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 9:00-3:00 |
| Tuesday, November 18 | 9:00-3:00 |
| Wednesday, November 19 | 9:00-3:00 |
| Thursday, November 20 | 9:00-3:00 |
| Friday, November 21 | 9:00-3:00 |
| Saturday, November 22 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 9:00-3:00 |
| Tuesday, November 25 | 9:00-3:00 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-5:00 |
| Thursday, November 13 | 8:00-5:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-5:00 |
| Saturday, November 15 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:00-5:00 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-5:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-5:00 |
| Thursday, November 20 | 8:00-5:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-5:00 |
| Saturday, November 22 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:00-5:00 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-5:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-4:30 |
| Friday, November 14 | 8:00-4:30 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:00-4:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-7:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-4:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-4:00 |
| Monday, November 24 | 8:00-4:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-7:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Thursday, November 13 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Friday, November 14 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Saturday, November 15 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Wednesday, November 19 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Thursday, November 20 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Friday, November 21 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Saturday, November 22 | 9:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:30-11:30; 12:30-3:30 |
| Wednesday, November 26 | 9:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 13 | 8:00-4:30 |
| Friday, November 14 | 8:00-4:30 |
| Saturday, November 15 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:00-4:30 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-4:30 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:30 |
| Thursday, November 20 | 8:00-4:30 |
| Friday, November 21 | 8:00-4:30 |
| Saturday, November 22 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:00-4:30 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-4:30 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:30-3:00 |
| Thursday, November 13 | 8:30-5:00 |
| Friday, November 14 | 8:30-3:00 |
| Saturday, November 15 | 8:30-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:30-3:00 |
| Tuesday, November 18 | 8:30-5:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:30-3:00 |
| Thursday, November 20 | 8:30-5:00 |
| Friday, November 21 | 8:30-3:00 |
| Saturday, November 22 | 8:30-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:30-3:00 |
| Tuesday, November 25 | 8:30-5:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:30-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-4:00 |
| Thursday, November 13 | 8:00-4:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-4:00 |
| Saturday, November 15 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:00-4:00 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-4:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-4:00 |
| Thursday, November 20 | 8:00-4:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-4:00 |
| Saturday, November 22 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:00-4:00 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-4:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 12 | 8:00-6:00 |
| Thursday, November 13 | 8:00-6:00 |
| Friday, November 14 | 8:00-6:00 |
| Saturday, November 15 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 17 | 8:00-6:00 |
| Tuesday, November 18 | 8:00-6:00 |
| Wednesday, November 19 | 8:00-6:00 |
| Thursday, November 20 | 8:00-6:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-6:00 |
| Saturday, November 22 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:00-6:00 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-6:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 19 | 8:00-6:00 |
| Thursday, November 20 | 8:00-6:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-6:00 |
| Saturday, November 22 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:00-6:00 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-6:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-12:00 |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday, November 19 | 8:00-6:00 |
| Thursday, November 20 | 8:00-6:00 |
| Friday, November 21 | 8:00-6:00 |
| Saturday, November 22 | 8:00-12:00 |
| Monday, November 24 | 8:00-6:00 |
| Tuesday, November 25 | 8:00-6:00 |
| Wednesday, November 26 | 8:00-12:00 |
| Name | Party |
|---|---|
| Matt Van Epps | Republican |
| Aftyn Behn | Democratic |
| Teresa "Terri" Christie | Independent |
| Bobby Dodge | Independent |
| Robert James Sutherby | Independent |
| Jon Thorp | Independent |
Key Dates for United States House District 7 Special Primary and General Elections (download PDF here)
| Monday, November 3 | Voter registration deadline for general election |
| Wednesday, November 12 | Early voting begins for general election |
| Saturday, November 22 | Absentee request deadline for general election |
| Wednesday, November 26 | Early voting ends for general election |
| Tuesday, December 2 | ELECTION DAY – Special General |